The Values you are looking for is Total-ORAC and the 'Value' Column
| Description | Tagname | Units | Value |
| Cloves, ground (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 314446 |
| Cinnamon, ground (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 267536 |
| Oregano, dried (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 200129 |
| Turmeric, ground (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 159277 |
| Cumin seed (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 76800 |
| Parsley, dried (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 74349 |
| Basil, dried (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 67553 |
| Curry powder (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 48504 |
| Mustard seed, yellow (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 29257 |
| Ginger, ground (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 28811 |
| Pepper, black (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 27618 |
| Chili powder (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 23636 |
| Paprika (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 17919 |
| Garlic powder (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 6665 |
| Onion powder (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 5735 |
| Cardamom (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 2764 |
| Poppy seed (spice) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 481 |
| Cocoa, dry powder, unsweetened | Total-ORAC | umol TE/100 g | 80933 |
| Sage (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 32004 |
| Thyme (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 27426 |
| Marjoram (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 27297 |
| Tarragon (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 15542 |
| Ginger root (raw) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 14840 |
| Peppermint (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 13978 |
| Oregano (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 13970 |
| Savory (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 9465 |
| Garlic (raw) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 5346 |
| Coriander (cilantro) leaves (raw) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 5141 |
| Basil (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 4805 |
| Dill weed (fresh) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 4392 |
| Parsley (raw) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 1301 |
| Tea, green (brewed) | Total-ORAC | umol TE/100 g | 1253 |





